Escala salarial segun el convenio colectivo de trabajo 507/2007 con vigencia a partir de julio de 2019

Categoria convenio colectivo de trabajo 507/2007 Sueldo Basico Adicional por presentismo Viaticos Total
Vigilador General $22.850 $1.800 $4680 $29.330
Vigilador Bombero $24.787 $1.980 $4.680 $31.447
Administrativo $25.755 $2.070 $4.680 $32.505
Vigilador Principal $26.722 $2.160 $4.680 $33.562
Verificador Evento $22.850 $1.800 $4.680 $29.330
Operador de Monitoreo $24.787 $1.980 $4.680 $31.447
Guia Tecnico $25.755 $2.070 $4.680 $32.505
Instalador de Elemento de Seguridad Electronica $26.722 $2.160 $4.680 $33.562
Controlador de Admision y Permanencia $22.850 $1.800 $4.680 $29.330


Escala salarial segun el convenio colectivo de trabajo 507/2007 con vigencia a partir de Septiembre de 2019

Categoria convenio colectivo de trabajo 507/2007 Sueldo Basico Adicional por presentismo Viaticos Total
Vigilador General $23.740 $1.900 $4.680 $30.320
Vigilador Bombero $25.752 $2.090 $4.680 $32.522
Administrativo $26.759 $2.185 $4.680 $33.624
Vigilador Principal $27.763 $2.280 $4.680 $34.723
Verificador Evento $23.740 $1.900 $4.680 $30.320
Operador de Monitoreo $25.752 $2.090 $4.680 $32.522
Guia Tecnico $26.759 $2.185 $4.680 $33.624
Instalador de Elemento de Seguridad Electronica $27.763 $2.280 $4.680 $34.723
Controlador de Admision y Permanencia $23.740 $1.900 $4.680 $30.320


Escala salarial segun el convenio colectivo de trabajo 507/2007 con vigencia a partir de Enero de 2020

Categoria convenio colectivo de trabajo 507/2007 Sueldo Basico Adicional por presentismo Viaticos Total
Vigilador General $25.500 $2.000 $4.680 $32.180
Vigilador Bombero $27.661 $2.200 $4.680 $34.541
Administrativo $28.742 $2.300 $4.680 $35.722
Vigilador Principal $29.821 $2.400 $4.680 $36.901
Verificador Evento $25.500 $2.000 $4.680 $32.180
Operador de Monitoreo $27.661 $2.200 $4.680 $34.541
Guia Tecnico $28.742 $2.300 $4.680 $35.722
Instalador de Elemento de Seguridad Electronica $29.821 $2.400 $4.680 $36.901
Controlador de Admision y Permanencia $25.500 $2.000 $4.680 $32.180